Le SIAAP
Fermer
Missions
Équipements
Fermer
Métiers
Former & Transmettre
Presse & Publications

Chaque semaine de production de boues est analysée par un laboratoire indépendant, agréé et accrédité COFRAC afin de vérifier leurs caractéristiques. Seuls les bulletins d'analyse des lots de boues conformes à la valorisation agricole sont publiés ici.
Certains lots présentent 2 bulletins d'analyse car ils regroupent 2 semaines de production. Les analyses réalisées au cours de la campagne allant de septembre 2023 à aujourd'hui sont classées par année.
BTF : Boues Thermiques deshydratées par Filtres presses
BTC : Boues Thermiques deshydratées par Centrifugation
| Référence du lot de boues | BTC/BTF | Référence de l'échantillon | Date de réception de l'échantillon | Bulletin d'analyse | Période de production |
| 01O/2023/38_BTC | BTC | BO23-30031 | 22/09/2023 | Semaine 38 - Réglementaire | du 15/09 au 21/09 |
| 07OG/2023/39_BTF | BTF | BO23-30073 | 29/09/2023 | Semaine 39 - Réglementaire | du 22/09 au 28/09 |
| 03O/2023/39_BTC | BTC | BO23-30032 et BO23-37208 | 29/09/2023 et 25/09/2023 | Semaine 39 - Réglementaire | du 22/09 au 28/09 |
| 07OD/2023/40_BTF | BTF | BO23-41207 | 06/10/2023 | Semaine 40 - Réglementaire | du 29/09 au 05/10 |
| 05O/2023/40_BTC | BTC | BO23-41194 | 06/10/2023 | Semaine 40 - Réglementaire | du 29/09 au 05/10 |
| 09OG/2023/41_BTF | BTF | BO23-41208 | 13/10/2023 | Semaine 41 - Réglementaire | du 06/10 au 12/10 |
| 08EG/2023/42_BTF | BTF | BO23-41209 | 20/10/2023 | Semaine 42 - Réglementaire | du 13/10 au 19/10 |
| 06E/2023/42_BTC | BTC | BO23-41196 | 20/10/2023 | Semaine 42 - Réglementaire | du 13/10 au 19/10 |
| 10ED/2023/43_BTF | BTF | BO23-41210 | 27/10/2023 | Semaine 43 - Réglementaire | du 20/10 au 26/10 |
| 04E/2023/43_BTC | BTC | BO23-41197 | 27/10/2023 | Semaine 43 - Réglementaire | du 20/10 au 26/10 |
| 09OD/2023/44_BTF | BTF | BO23-41211 | 03/11/2023 | Semaine 44 - Réglementaire | du 27/10 au 02/11 |
| 07OD/2023/45_BTF | BTF | BO23-41212 | 10/11/2023 | Semaine 45 - Réglementaire | du 03/11 au 09/11 |
| 01O/2023/45_BTC | BTC | BO23-41199 et BO23-37214 | 10/11/2023 et 06/11/2023 | Semaine 45 - Réglementaire | du 03/11 au 09/11 |
| 10EG/2023/46_BTF | BTF | BO23-41213 | 17/11/2023 | Semaine 46 - Réglementaire | du 10/11 au 16/11 |
| 12NE/2023/46_BTC | BTC | BO23-41200 | 17/11/2023 | Semaine 46 - Réglementaire | du 10/11 au 16/11 |
| 09OG/2023/47_BTF | BTF | BO23-41214 | 24/11/2023 | Semaine 47 - Réglementaire | du 17/11 au 23/11 |
| 09OD/2023/48_BTF | BTF | BO23-41215 | 01/12/2023 | Semaine 48 - Réglementaire | du 24/11 au 30/11 |
| 08EG/2023/49_BTF | BTF | BO23-41216 | 08/12/2023 | Semaine 49 - Réglementaire | du 01/12 au 7/12 |
| 06E/2023/49_BTC | BTC | BO23-41203 | 08/12/2023 | Semaine 49 - Réglementaire | du 01/12 au 7/12 |
| 08ED/2023/50_BTF | BTF | BO23-41217 | 15/12/2023 | Semaine 50 - Réglementaire | du 08/12 au 14/12 |
| 11NO/2023/50_BTC | BTC | BO23-41204 | 15/12/2023 | Semaine 50 - Réglementaire | du 08/12 au 14/12 |
| 07OD/2023/51_BTF | BTF | BO23-41218 | 22/12/2023 | Semaine 51 - Réglementaire | du 15/12 au 21/12 |
| 10EG/2023/52_BTF | BTF | BO23-41219 | 29/12/2023 | Semaine 52 - Réglementaire | du 22/12 au 28/12 |
| 04E/2023/52_BTC | BTC | BO23-41206 | 29/12/2023 | Semaine 52 - Réglementaire | du 22/12 au 28/12 |
| 10ED/2024/01_BTF | BTF | BO24-20167 | 05/01/2024 | Semaine 01 - Réglementaire | du 29/12 au 04/01 |
| 13S/2024/01_BTC | BTC | BO24-20115 | 05/01/2024 | Semaine 01 - Réglementaire | du 29/12 au 04/01 |
| Référence du lot de boues | BTC/BTF | Référence de l'échantillon | Date de réception de l'échantillon | Bulletin d'analyse | Période de production |
| 10ED/2024/01_BTF | BTF | BO24-20167 | 05/01/2024 | Semaine 01 - Réglementaire | du 29/12 au 04/01 |
| 13S/2024/01_BTC | BTC | BO24-20115 | 05/01/2024 | Semaine 01 - Réglementaire | du 29/12 au 04/01 |
| 09OD/2024/02_BTF | BTF | BO24-20168 | 12/01/2024 | Semaine 02 - Réglementaire | du 05/01 au 11/01 |
| 08ED/2024/03_BTF | BTF | BO24-20169 | 19/01/2024 | Semaine 03 - Réglementaire | du 12/01 au 18/01 |
| 01O/2024/03_BTC | BTC | BO24-20117 | 19/01/2024 | Semaine 03 - Réglementaire | du 12/01 au 18/01 |
| 09OG/2024/04_BTF | BTF | BO24-20170 | 30/01/2024 | Semaine 04 - Réglementaire | du 19/01 au 25/01 |
| 03O/2024/04_BTC | BTC | BO24-20118 | 30/01/2024 | Semaine 04 - Réglementaire | du 19/01 au 25/01 |
| 07OG/2024/05_BTF | BTF | BO24-20171 | 02/02/2024 | Semaine 05 - Réglementaire | du 25/01 au 01/02 |
| 02E/2024/05_BTC | BTC | BO24-20119 | 02/02/2024 | Semaine 05 - Réglementaire | du 25/01 au 01/02 |
| 10EG/2024/06_BTF | BTF | BO24-20172 | 09/02/2024 | Semaine 06 - Réglementaire | du 02/02 au 08/02 |
| 06E/2024/06_BTC | BTC | BO24-20120 | 09/02/2024 | Semaine 06 - Réglementaire | du 02/02 au 08/02 |
| 08EG/2024/07_BTF | BTF | BO24-20173 | 16/02/2024 | Semaine 07 - Réglementaire | du 09/02 au 15/02 |
| 09OG/2024/08_BTF | BTF | BO24-20174 | 23/02/2024 | Semaine 08 - Réglementaire | du 16/02 au 22/02 |
| 08ED/2024/09_BTF | BTF | BO24-20175 | 01/03/2024 | Semaine 09 - Réglementaire | du 23/02 au 29/02 |
| 07OG/2024/10_BTF | BTF | BO24-20168 | 08/03/2024 | Semaine 10 - Réglementaire | du 01/03 au 07/03 |
| 01O/2024/10_BTC | BTC | BO24-20124 | 08/03/2024 | Semaine 10 - Réglementaire | du 01/03 au 07/03 |
| 10EG/2024/11_BTF | BTF | BO24-20177 | 15/03/2024 | Semaine 11 - Réglementaire | du 08/03 au 14/03 |
| 11NO/2024/11_BTC | BTC | BO24-20125 | 15/03/2024 | Semaine 11 - Réglementaire | du 08/03 au 14/03 |
| 10ED/2024/12_BTF | BTF | BO24-20178 | 22/03/2024 | Semaine 12 - Réglementaire | du 15/03 au 21/03 |
| 04E/2024/12_BTC | BTC | BO24-20126 | 22/03/2024 | Semaine 12 - Réglementaire | du 15/03 au 21/03 |
| 08EG/2024/13_BTF | BTF | BO24-20179 | 29/03/2024 | Semaine 13 - Réglementaire | du 22/03 au 28/03 |
| 06E/2024/13_BTC | BTC | BO24-20127 | 29/03/2024 | Semaine 13 - Réglementaire | du 22/03 au 28/03 |
| 09OG/2024/14_BTF | BTF | BO24-52919 | 19/04/2024 | Semaine 14 - Réglementaire | du 29/03 au 04/04 |
| 03O/2024/14_BTC | BTC | BO24-20128 | 05/04/2024 | Semaine 14 - Réglementaire | du 29/03 au 04/04 |
| 08ED/2024/15_BTF | BTF | BO24-20181 | 12/04/2024 | Semaine 15 - Réglementaire | du 05/04 au 11/04 |
| 02E/2024/15_BTC | BTC | BO24-20129 | 12/04/2024 | Semaine 15 - Réglementaire | du 05/04 au 11/04 |
| 10EG/2024/16_BTF | BTF | BO24-20182 | 19/04/2024 | Semaine 16 - Réglementaire | du 12/04 au 18/04 |
| 01O/2024/16_BTC | BTC | BO24-20130 | 19/04/2024 | Semaine 16 - Réglementaire | du 12/04 au 18/04 |
| 07OG/2024/17_BTF | BTF | BO24-20183 | 26/04/2024 | Semaine 17 - Réglementaire | du 19/04 au 25/04 |
| 05O/2024/17_BTC | BTC | BO24-20131 | 26/04/2024 | Semaine 17 - Réglementaire | du 19/04 au 25/04 |
| 08EG/2024/18_BTF | BTF | BO24-56285 | 21/05/2024 | Semaine 18 - Réglementaire | du 26/04 au 02/05 |
| 11NO/2024/18_BTC | BTC | BO24-20132 | 03/05/2024 | Semaine 18 - Réglementaire | du 26/04 au 02/05 |
| 10EG/2024/19_BTF | BTF | BO24-56406 | 27/05/2024 | Semaine 19 - Réglementaire | du 03/05 au 09/05 |
| 10ED/2024/20_BTF | BTF | BO24-56473 | 30/05/2024 | Semaine 20 - Réglementaire | du 10/05 au 16/05 |
| 03O/2024/20_BTC | BTC | BO24-20134 | 17/05/2024 | Semaine 20 - Réglementaire | du 10/05 au 16/05 |
| 07OD/2024/21_BTF | BTF | BO24-20187 | 24/05/2024 | Semaine 21 - Réglementaire | du 17/05 au 23/05 |
| 06E/2024/21_BTC | BTC | BO24-20135 | 24/05/2024 | Semaine 21 - Réglementaire | du 17/05 au 23/05 |
| 08ED/2024/22_BTF | BTF | BO24-20188 | 31/05/2024 | Semaine 22 - Réglementaire | du 24/05 au 30/05 |
| 09OG/2024/23_BTF | BTF | BO24-20189 | 07/06/2024 | Semaine 23 - Réglementaire | du 31/05 au 06/06 |
| 05O/2024/23_BTC | BTC | BO24-20137 | 07/06/2024 | Semaine 23 - Réglementaire | du 31/05 au 06/06 |
| 07OG/2024/24_BTF | BTF | BO24-20190 | 14/06/2024 | Semaine 24 - Réglementaire | du 07/06 au 13/06 |
| 02E/2024/24_BTC | BTC | BO24-20138 | 14/06/2024 | Semaine 24 - Réglementaire | du 07/06 au 13/06 |
| 07OD/2024/25_BTF | BTF | BO24-20191 | 21/06/2024 | Semaine 25 - Réglementaire | du 14/06 au 20/06 |
| 03O/2024/25_BTC | BTC | BO24-20139 | 21/06/2024 | Semaine 25 - Réglementaire | du 14/06 au 20/06 |
| 09OD/2024/26_BTF | BTF | BO24-20192 | 28/06/2024 | Semaine 26 - Réglementaire | du 21/06 au 27/06 |
| 09OD/2024/26_BTF | BTF | BO24-20192 | 28/06/2024 | Semaine 26 - Réglementaire | du 21/06 au 27/06 |
| 08EG/2024/27_BTF | BTF | BO24-20193 | 05/07/2024 | Semaine 27 - Réglementaire | du 28/06 au 04/07 |
| 04E/2024/27_BTC | BTC | BO24-20141 | 05/07/2024 | Semaine 27 - Réglementaire | du 28/06 au 04/07 |
| 10ED/2024/28_BTF | BTF | BO24-20194 | 12/07/2024 | Semaine 28 - Réglementaire | du 05/07 au 11/07 |
| 13S/2024/28_BTC | BTC | BO24-20142 | 12/07/2024 | Semaine 28 - Réglementaire | du 05/07 au 11/07 |
| 09OG/2024/29_BTF | BTF | BO24-20195 | 19/07/2024 | Semaine 29 - Réglementaire | du 12/07 au 18/07 |
| 06E/2024/29_BTC | BTC | BO24-20143 | 19/07/2024 | Semaine 29 - Réglementaire | du 12/07 au 18/07 |
| 08ED/2024/30_BTF | BTF | BO24-67871 | 08/08/2024 | Semaine 30 - Réglementaire | du 19/07 au 25/07 |
| 07OG/2024/31_BTF | BTF | BO24-20197 | 02/08/2024 | Semaine 31 - Réglementaire | du 26/07 au 01/08 |
| 01O/2024/31_BTC | BTC | BO24-20145 | 02/08/2024 | Semaine 31 - Réglementaire | du 26/07 au 01/08 |
| 08EG/2024/32_BTF | BTF | BO24-20198 | 09/08/2024 | Semaine 32 - Réglementaire | du 02/08 au 08/08 |
| 03O/2024/32_BTC | BTC | BO24-20146 | 09/08/2024 | Semaine 32 - Réglementaire | du 02/08 au 08/08 |
| 10ED/2024/3300_BTF | BTF | BO24-20199 et 19780 | 16/08/2024 et 12/08/2024 | Semaine 33 - Réglementaire | du 09/08 au 15/08 |
| 05O/2024/33_BTC | BTC | B024-20147 et 19727 | 16/08/2024 | Semaine 33 - Réglementaire | du 09/08 au 16/08 |
| 07OD/2024/3400_BTF | BTF | BO24-20200 | 23/08/2024 | Semaine 34 | du 16/08 au 22/08 |
| 06E/2024/34_BTC | BTC | BO24-20148 | 23/08/2024 | Semaine 34 - Réglementaire | du 16/08 au 23/08 |
| 07OG/2024/3500_BTF | BTF | BO24-20201 et 68422 | 30/08/2024 et 29/08/2024 | Semaine 35 - Réglementaire | du 23/08 au 29/08 |
| 12NE/2024/35_BTC | BTC | BO24-20149 et 19729 | 30/08/2024 et 26/08/2024 | Semaine 35 - Réglementaire | du 23/08 au 30/08 |
| 09OG/2024/3600_BTF | BTF | BO24-20202 | 06/09/2024 | Semaine 36 - Réglementaire | du 30/08 au 05/09 |
| 01O/2024/36_BTC | BTC | BO24-20150 | 06/09/2024 | Semaine 36 - Réglementaire | du 30/08 au 06/09 |
| 08ED/2024/3700_BTF | BTF | BO24-20203 et 19784 | 13/09/2024 et 10/09/2024 | Semaine 37 - Réglementaire | du 06/09 au 12/09 |
| 02E/2024/37_BTC | BTC | BO24-20151 et 19731 | 13/09/2024 et 09/09/2024 | Semaine 37 - Réglementaire | du 06/09 au 13/09 |
| 07OD/2024/3800_BTF | BTF | BO24-20204 | 20/9/2024 | Semaine 38 - Réglementaire | du 13/09 au 19/09 |
| 07OG/2024/3900_BTF | BTF | BO24-20205-19786-72467 | 27/09/2024 et 28/09/2024 | Semaine 39 - Réglementaire | 20/09 au 26/09 |
| 04E/2024/39_BTC | BTC | BO24-20153 - 19733 -LSE24-55193 | 27/09/2024 et 23/09/024 | Semaine 39 - Réglementaire | 20/09 au 27/09 |
| 08EG/2024/4000_BTF | BTF | BO24-20206 | 04/10/2024 | Semaine 40 - Réglementaire | 27/09 au 03/10 |
| 11NO/2024/40_BTC | BTC | BO24-20154 | 04/10/2024 | Semaine 40 - Réglementaire | 27/09 au 04/10 |
| 10ED/2024/4100_BTF | BTF | BO24-20207 - 19788 | 11/10/2024 et 07/10/2024 | Semaine 41 - Réglementaire | 04/10 au 10/10 |
| 05O/2024/41_BTC | BTC | BO24-20155 - 19735 | 11/10/2024 et 07/10/2024 | Semaine 41 - Réglementaire | 04/10 au 11/10 |
| 07OG/2024/4200_BTF | BTF | BO24-20208 | 18/10/2024 | Semaine 42 - Réglementaire | 11/10 au 17/10 |
| 01O/2024/42_BTC | BTC | BO24-20156 | 18/10/2024 | Semaine 42 - Réglementaire | 11/10 au 18/10 |
| 09OG/2024/4300_BTF | BTF | BO24-20209 - 19790 | 25/10/2024 et 21/10/2025 | Semaine 43 - Réglementaire | 18/10 au 24/10 |
| 03O/2024/43_BTC | BTC | BO24-20157 - 19737 | 25/10/2024 et 22/10/2024 | Semaine 43 - Réglementaire | 18/10 au 25/10 |
| 08ED/2024/4400_BTF | BTF | BO24-20210 | 05/11/2024 | Semaine 44 - Réglementaire | 25/10 au 31/10 |
| 13S/2024/44_BTC | BTC | BO24-20158 | 05/11/2024 | Semaine 44 - Réglementaire | 25/10 au 01/11 |
| 10EG/2024/4500_BTF | BTF | BO24-20211 - 19792 | 08/11/2024 et 04/11/2024 | Semaine 45 - Réglementaire | 01/11 au 07/11 |
| 12NE/2024/45_BTC | BTC | BO24-74454 - 19739 | 15/11/2024 et 04/11/2024 | Semaine 45 - Réglementaire | 01/11 au 08/11 |
| 09OG/2024/4600_BTF | BTF | BO24-20212 | 15/11/2024 | Semaine 46 - Réglementaire | 08/11 au 14/11 |
| 05O/2024/46_BTC | BTC | BO24-20160 | 15/11/2024 | Semaine 46 - Réglementaire | 08/11 au 15/11 |
| 07OG/2024/4700_BTF | BTF | BO24-20213 - 19794 | 22/11/2024 et 18/11/2024 | Semaine 47 - Réglementaire | 15/11 au 21/11 |
| 13S/2024/47_BTC | BTC | BO24-20161 - 19741 | 22/11/2024 et 18/11/2024 | Semaine 47 - Réglementaire | 15/11 au 22/11 |
| 10EG/2024/4800_BTF | BTF | BO24-20214 - 19795 LSE24-61696 | 29/11/2024 et 25/11/2024 | Semaine 48 - Réglementaire | 22/11 au 28/11 |
| 01O/2024/48_BTC | BTC | BO24-20162 - 19742 - LSE24-61697 | 29/11/2024 et 25/11/2024 | Semaine 48 - Réglementaire | 22/11 au 29/11 |
| 09OG/2024/4900_BTF | BTF | BO24-20215 - 19796 | 06/12/2024 et 02/12/2024 | Semaine 49 - Réglementaire | 29/11 au 05/12 |
| 03O/2024/49_BTC | BTC | BO24-76823 - 19743 | 19/12/2024 et 02/12/2024 | Semaine 49 - Réglementaire | 29/11 au 06/12 |
| 08ED/2024/5000_BTF | BTF | BO24-20216 | 13/12/2024 | Semaine 50 - Réglementaire | 06/12 au 12/12 |
| 09OD/2024/5100_BTF | BTF | BO24-20217 - 19798 | 20/12/2024 et 16/12/2024 | Semaine 51 - Réglementaire | 13/12 au 19/12 |
| 01O/2024/51_BTC | BTC | BO24-20165 - 19745 | 20/12/2024 et 16/12/2024 | Semaine 51 - Réglementaire | 13/12 au 20/12 |
| 07OG/2024/5200_BTF | BTF | BO24-20218 | 27/12/2024 | Semaine 52 - Réglementaire | 20/12 au 26/12 |
| 13S/2024/52_BTC | BTC | BO24-20165 | 27/12/2024 | Semaine 52 - Réglementaire | 20/12 au 27/12 |
| Référence du lot de boues | BTC/BTF | Référence de l'échantillon | Date de réception de l'échantillon | Bulletin d'analyse | Période de production |
04E/2025/42_BTC | BTC | BO25-129664 | 17/10/2025 | Semaine 42 - Réglementaire | 10/10/2025 au 16/10/2025 |
10EG/2025/4200_BTF | BTF | BO25-129705 | 17/10/2025 | Semaine 42 - Réglementaire | 10/10/2025 au 16/10/2025 |
06E/2025/40_BTC | BTC | BO25-129662 | 03/10/2025 | Semaine 40 - Réglementaire | 26/09/2025 au 02/10/2025 |
08ED/2025/39_BTC | BTC | BO25-129661 - BO25-129624 | 26/09/2025 - 22/09/2025 | Semaine 39 - Réglementaire | 19/09/2025 au 23/09/2025 |
07OD/2025/3900_BTF | BTF | BO25-146212 - BO25-129785 | 07/10/2025 - 22/09/2025 | Semaine 39 - Réglementaire | 19/09/2025 au 23/09/2025 |
11NO/2025/38_BTC | BTC | BO25-129660 | 03/10/2025 | Semaine 38 - Réglementaire | 12/09/2025 au 18/09/2025 |
09OG/2025/3800_BTF | BTF | BO25-129701 | 03/10/2025 | Semaine 38 - Réglementaire | 12/09/2025 au 18/09/2025 |
10ED/2025/3700_BTF | BTF | BO25-129700 - BO25-129789 | 12/09/2025 - 08/09/2025 | Semaine 37 - Réglementaire | 05/09/2025 au 11/09/2025 |
08EG/2025/3600_BTF | BTF | BO25-129699 | 05/09/2025 | Semaine 36 - Réglementaire | 29/08/2025 au 04/09/2025 |
12NE/2025/36_BTC | BTC | BO25-129658 | 05/09/2025 | Semaine 36 - Réglementaire | 29/08/2025 au 05/09/2025 |
| BTF | BO25-129698 - BO25-129781 | 29/08/2025 - 25/08/2025 | Semaine 35 - Réglementaire | 22/08/2025 au 28/08/2025 |
| BTC | BO25-129657 - BO25-129620 | 29/08/2025 - 25/08/2025 | Semaine 35 - Réglementaire | 22/08/2025 au 29/08/2025 |
09OG/2025/3400_BTF | BTF | BO25-129697 | 22/08/2025 | Semaine 34 - Réglementaire | 15/08/2025 au 21/08/2025 |
04E/2025/34_BTC | BTC | BO25-129656 | 22/08/2025 | Semaine 34 - Réglementaire | 15/08/2025 au 22/08/2025 |
10EG/2025/3300_BTF | BTF | BO25-129696 - BO25-129779 | 18/08/2025 - 11/08/2025 | Semaine 33 - Réglementaire | 08/08/2025 au 14/08/2025 |
11NO/2025/33_BTC | BTC | BO-25-129655 - BO25-129618 | 18/08/2025 - 11/08/2025 | Semaine 33 - Réglementaire | 08/08/2025 au 14/08/2025 |
09OG/2025/3200_BTF | BTF | BO25-129695 | 08/08/2025 | Semaine 32 - Réglementaire | 01/08/2025 au 07/08/2025 |
08EG/2025/3100_BTF | BTF | BO25-129694 - BO25-129777 | 01/08/2025 et 28/07/2025 | Semaine 31 - Réglementaire | 25/07/2025 au 31/07/2025 |
13S/2025/31_BTC | BTC | BO25-129653 - BO25-129616 | 01/08/2025 et 28/07/2025 | Semaine 31 - Réglementaire | 25/07/2025 au 31/07/2025 |
09OG/2025/3000_BTF | BTF | BO25-129693 | 25/07/2025 | Semaine 30 - Réglementaire | 18/07/2025 au 24/07/2025 |
12NE/2025/30_BTC | BTC | BO25-129652 | 25/07/2025 | Semaine 30 - Réglementaire | 18/07/2025 au 24/07/2025 |
08ED/2025/2900_BTF | BTF | BO25-129692 - BO25-129775 | 15/07/2025 et 15/07/2025 | Semaine 29 - Réglementaire | 11/07/2025 au 17/07/2025 |
05O/2025/29_BTC | BTC | BO25-129651 - BO25-129614 | 18/07/2025 et 15/07/2025 | Semaine 29 - Réglementaire | 11/07/2025 au 18/07/2025 |
10ED/2025/2800_BTF | BTF | BO25-142685 - BO25129774 | 09/07/2025 et 07/07/2025 | Semaine 28 - Réglementaire | 04/07/2025 au 10/07/2025 |
01O/2025/28_BTC | BTC | BO25-129650 - BO25-129613 | 09/07/2025 | Semaine 28 - Réglementaire | 04/07/2025 au 11/07/2025 |
07OD/2025/2700_BTF | BTF | BO25-129690 - BO25-129773 | 04/07/2025 et 02/07/2025 | Semaine 27 - Réglementaire | 27/06/2025 au 03/07/2025 |
06E/2025/27_BTC | BTC | BO25-129649 - BO25-129612 | 04/07/2025 et 30/06/2025 | Semaine 27 - Réglementaire | 27/06/2025 au 03/07/2025 |
07OG/2025/2600_BTF | BTF | BO25-129689 | 27/06/2025 | Semaine 26 - Réglementaire | 20/06/2025 au 26/06/2025 |
03O/2025/26_BTC | BTC | BO25-129648 | 27/06/2025 | Semaine 26 - Réglementaire | 20/06/2025 au 26/06/2025 |
08EG/2025/2500_BTF | BTF | BO25-129688 - BO25-129771 | 20/06/2025 et 16/06/2025 | Semaine 25 - Réglementaire | 13/06/2025 au 19/06/2025 |
13S/2025/25_BTC | BTC | BO25-129647 - BO25-129610 | 20/06/2025 et 16/06/2025 | Semaine 25 - Réglementaire | 13/06/2025 au 19/06/2025 |
| 11NO/2025/24_BTC | BTC | BO25-129646 | 13/06/2025 | Semaine 24 - Réglementaire | 06/06/2025 au 12/06/2025 |
| 08ED/2025/2400_BTF | BTF | BO25-129687 | 13/06/2025 | Semaine 24 - Réglementaire | 06/06/2025 au 12/06/2025 |
| 12NE/2025/23_BTC | BTC | BO25-129645 - BO25-129608 | 04/06/2025 et 02/06/2025 | Semaine 23 - Réglementaire | 30/05/2025 au 05/06/2025 |
| 10ED/2025/2300_BTF | BTF | BO25-129686 - BO25-129769 | 06/06/2025 et 02/06/2025 | Semaine 23 - Réglementaire | 30/05/2025 au 05/06/2025 |
| 01O/2025/22_BTC | BTC | BO25-129644 | 30/05/2025 | Semaine 22 - Réglementaire | 23/05/2025 au 29/05/2025 |
| 06E/2025/21_BTC | BTC | BO25-129643 - BO25-129606 | 23/05/2025 et 19/05/2025 | Semaine 21 - Réglementaire | 16/05/2025 au 22/05/2025 |
| 07OD/2025/2100_BTF | BTF | BO25-129684 - BO25-129767 | 23/05/2025 et 19/05/2025 | Semaine 21 - Réglementaire | 16/05/2025 au 22/05/2025 |
| 13S/2025/20_BTC | BTC | BO25-129642 | 16/05/2025 | Semaine 20 - Réglementaire | 09/05/2025 au 15/05/2025 |
| 08EG/2025/2000_BTF | BTF | BO25-129683 | 16/05/2025 | Semaine 20 - Réglementaire | 09/05/2025 au 15/05/2025 |
| 11NO/2025/19_BTC | BTC | BO25-129641 - BO25-129604 | 09/05/2025 et 05/05/2025 | Semaine 19 - Réglementaire | 02/05/2025 au 08/05/2025 |
| 08ED/2025/1900_BTF | BTF | BO25-129682 - BO25-129765 | 09/05/2025 et 05/05/2025 | Semaine 19 - Réglementaire | 02/05/2025 au 08/05/2025 |
| 05O/2025/18_BTC | BTC | BO25-129640 - BO25-129603 - LSE2504-61754 | 02/05/2025 - 28/04/2025 et 29/04/2025 | Semaine 18 - Réglementaire | 25/04/2025 au 01/05/2025 |
| 09OD/2025/1800_BTF | BTF | BO25-129681 - BO25-129764 - LSE2504-61756 | 02/05/2025 - 28/04/2025 et 29/04/2025 | Semaine 18 - Réglementaire | 25/04/2025 au 01/05/2025 |
| 03O/2025/17_BTC | BTC | BO25-129639 - BO25-129602 | 25/04/2025 et 22/04/2025 | Semaine 17 - | 18/04/2025 au 24/04/2025 |
| 07OG/2025/1700_BTF | BTF | BO25-129680 - BO25-129763 | 25/04/2025 et 22/04/2025 | Semaine 17 - Réglementaire | 18/04/2025 au 24/04/2025 |
| 01O/2025/16_BTC | BTC | BO25-132990 | 18/04/2025 | Semaine 16 - Réglementaire | 11/04/2025 au 17/04/2025 |
| 09OG/2025/1600_BTF | BTF | BO25-132991 | 18/04/2025 | Semaine 16 - Réglementaire | 11/04/2025 au 17/04/2025 |
| 04E/2025/15_BTC | BTC | BO25-129637 - BO25-129600 | 11/04/2025 et 07/04/2025 | Semaine 15 - Réglementaire | 04/04/2025 au 10/04/2025 |
| 08EG/2025/1500_BTF | BTF | BO25-129678 - BO25-129761 | 11/04/2025 et 07/04/2025 | Semaine 15 - | 04/04/2025 au 10/04/2025 |
| 12NE/2025/14_BTC | BTC | BO25-129636 | 04/04/2025 | Semaine 14 - Réglementaire | 28/03/2025 au 03/04/2025 |
| 07OD/2025/1300_BTF | BTF | BO25-129676 - BO25-129759 | 26/03/2025 et 27/03/2025 | Semaine 13 - Réglementaire | 21/03/2025 au 27/03/2025 |
| 06E/2025/13_BTC | BTC | BO25-126635 - BO25-16961 | 28/03/2023 et 24/03/2025 | Semaine 13 - Seine Aval + | 21/03/2025 au 27/03/2025 |
| 05O/2025/12_BTC | BTC | BO25-17889 | 21/03/2025 | Semaine 12 - Réglementaire | 14/03/2025 au 20/03/2025 |
| 04E/2025/11_BTC | BTC | BO25-12648 - BO25-16959 | 14/03/2025 et 10/03/2025 | Semaine 11 - Réglementaire | 07/03/2025 au 13/03/2025 |
| 01O/2025/10_BTC | BTC | BO25-17887 | 07/03/2025 | Semaine 10 - Réglementaire | 28/02/2025 au 06/03/2025 |
| 10ED/2025/0900_BTF | BTF | BO25-17833 - BO25-101797 | 28/02/2025 et 26/02/2025 | Semaine 9 - Réglementaire | 21/02/2025 au 27/02/2025 |
| 13S/2025/09_BTC | BTC | BO25-17886 - BO25-16957 | 28/02/2025 et 24/02/2025 | Semaine 9 - Réglementaire | 21/02/2025 au 27/02/2025 |
| 05O/2025/08_BTC | BTC | BO25-17885 | 21/02/2025 | Semaine 8 - Réglementaire | 14/02/2025 au 20/02/2025 |
| 04E/2025/07_BTC | BTC | BO25-17884 - BO25-16955 | 14/02/2025 et 10/02/2025 | Semaine 7 - Réglementaire | 07/02/2025 au 13/02/2025 |
| 03O/2025/06_BTC | BTC | BO25-17883 - BO25-16954 - LSE2502-28356 | 07/02/2025, 03/02/2025 et 04/02/2025 | Semaine 6 - Réglementaire | 31/01/2025 au 06/02/2025 |
| 13S/2025/05_BTC | BTC | BO25-17882 - BO25-16953 | 30/01/2025 et 27/01/2025 | Semaine 5 - Réglementaire | 24/01/2025 au 30/01/2025 |
| 01O/2025/04_BTC | BTC | BO24-76935 | 05/02/2025 | Semaine 4 - Réglementaire | 17/01/2025 au 23/01/2025 |
| 04E/2025/03_BTC | BTC | BO25-17880 - BO25-16951 | 17/01/2025 et 14/01/2025 | Semaine 3 - Réglementaire | 10/01/2025 au 16/01/2025 |
| 05O/2025/02_BTC | BTC | BO25-17879 | 10/01/2025 | Semaine 2 - Réglementaire | 03/01/2025 au 09/01/2025 |
| 03O/2025/01_BTC | BTC | BO25-17878 - BO24-19747 | 03/01/2025 et 30/12/2024 | Semaine 1 - Réglementaire | 27/12/2024 au 02/01/2025 |

