Le SIAAP
Fermer
Métiers
Équipements
Fermer
International
Former & Transmettre
Presse & Publications
Pour traiter les boues d’épuration, l'usine Seine Aval a développé et mis en place la digestion anaérobie. Elle est suivie d’un conditionnement thermique permettant une hygiénisation complète des boues et une déshydratation poussée (une siccité de 50%) pour limiter la quantité d'eau à transporter. Le biogaz issu de la digestion des boues couvre 60% des besoins énergétiques de l’usine : chauffage des locaux, conditionnement thermique des boues, production d’aire pour la file bio, chauffage des digesteurs.
Le SIAAP mise sur une démarche durable de valorisation diversifiée des boues, favorisant une démarche "produit" plutôt qu’une logique de "déchets". Les boues digérées sont valorisées en agriculture comme matières fertilisantes (80% des volumes) et en composts. En cas de non-conformité, les boues sont conduites en Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND).
Chaque semaine de production de boues est analysée par un laboratoire indépendant, agréé et accrédité COFRAC afin de vérifier leurs caractéristiques. Seuls les bulletins d'analyse des lots de boues conformes à la valorisation agricole sont publiés ici.
Certains lots présentent 2 bulletins d'analyse car ils regroupent 2 semaines de production. Les analyses réalisées au cours de la campagne 2024 (septembre 2023 à aujourd'hui).
BTF : Boues Thermiques deshydratées par Filtres presses
BTC : Boues Thermiques deshydratées par Centrifugation
Référence du lot de boues | BTC/BTF | Référence de l'échantillon | Date de réception de l'échantillon | Bulletin d'analyse | Période de production |
01O/2023/38_BTC | BTC | BO23-30031 | 22/09/2023 | Semaine 38 - Réglementaire | du 15/09 au 21/09 |
07OG/2023/39_BTF | BTF | BO23-30073 | 29/09/2023 | Semaine 39 - Réglementaire | du 22/09 au 28/09 |
03O/2023/39_BTC | BTC | BO23-30032 et BO23-37208 | 29/09/2023 et 25/09/2023 | Semaine 39 - Réglementaire | du 22/09 au 28/09 |
07OD/2023/40_BTF | BTF | BO23-41207 | 06/10/2023 | Semaine 40 - Réglementaire | du 29/09 au 05/10 |
05O/2023/40_BTC | BTC | BO23-41194 | 06/10/2023 | Semaine 40 - Réglementaire | du 29/09 au 05/10 |
09OG/2023/41_BTF | BTF | BO23-41208 | 13/10/2023 | Semaine 41 - Réglementaire | du 06/10 au 12/10 |
08EG/2023/42_BTF | BTF | BO23-41209 | 20/10/2023 | Semaine 42 - Réglementaire | du 13/10 au 19/10 |
06E/2023/42_BTC | BTC | BO23-41196 | 20/10/2023 | Semaine 42 - Réglementaire | du 13/10 au 19/10 |
10ED/2023/43_BTF | BTF | BO23-41210 | 27/10/2023 | Semaine 43 - Réglementaire | du 20/10 au 26/10 |
04E/2023/43_BTC | BTC | BO23-41197 | 27/10/2023 | Semaine 43 - Réglementaire | du 20/10 au 26/10 |
09OD/2023/44_BTF | BTF | BO23-41211 | 03/11/2023 | Semaine 44 - Réglementaire | du 27/10 au 02/11 |
07OD/2023/45_BTF | BTF | BO23-41212 | 10/11/2023 | Semaine 45 - Réglementaire | du 03/11 au 09/11 |
01O/2023/45_BTC | BTC | BO23-41199 et BO23-37214 | 10/11/2023 et 06/11/2023 | Semaine 45 - Réglementaire | du 03/11 au 09/11 |
10EG/2023/46_BTF | BTF | BO23-41213 | 17/11/2023 | Semaine 46 - Réglementaire | du 10/11 au 16/11 |
12NE/2023/46_BTC | BTC | BO23-41200 | 17/11/2023 | Semaine 46 - Réglementaire | du 10/11 au 16/11 |
09OG/2023/47_BTF | BTF | BO23-41214 | 24/11/2023 | Semaine 47 - Réglementaire | du 17/11 au 23/11 |
09OD/2023/48_BTF | BTF | BO23-41215 | 01/12/2023 | Semaine 48 - Réglementaire | du 24/11 au 30/11 |
08EG/2023/49_BTF | BTF | BO23-41216 | 08/12/2023 | Semaine 49 - Réglementaire | du 01/12 au 7/12 |
06E/2023/49_BTC | BTC | BO23-41203 | 08/12/2023 | Semaine 49 - Réglementaire | du 01/12 au 7/12 |
08ED/2023/50_BTF | BTF | BO23-41217 | 15/12/2023 | Semaine 50 - Réglementaire | du 08/12 au 14/12 |
11NO/2023/50_BTC | BTC | BO23-41204 | 15/12/2023 | Semaine 50 - Réglementaire | du 08/12 au 14/12 |
07OD/2023/51_BTF | BTF | BO23-41218 | 22/12/2023 | Semaine 51 - Réglementaire | du 15/12 au 21/12 |
10EG/2023/52_BTF | BTF | BO23-41219 | 29/12/2023 | Semaine 52 - Réglementaire | du 22/12 au 28/12 |
04E/2023/52_BTC | BTC | BO23-41206 | 29/12/2023 | Semaine 52 - Réglementaire | du 22/12 au 28/12 |
10ED/2024/01_BTF | BTF | BO24-20167 | 05/01/2024 | Semaine 01 - Réglementaire | du 29/12 au 04/01 |
13S/2024/01_BTC | BTC | BO24-20115 | 05/01/2024 | Semaine 01 - Réglementaire | du 29/12 au 04/01 |
09OD/2024/02_BTF | BTF | BO24-20168 | 12/01/2024 | Semaine 02 - Réglementaire | du 05/01 au 11/01 |
08ED/2024/03_BTF | BTF | BO24-20169 | 19/01/2024 | Semaine 03 - Réglementaire | du 12/01 au 18/01 |
01O/2024/03_BTC | BTC | BO24-20117 | 19/01/2024 | Semaine 03 - Réglementaire | du 12/01 au 18/01 |
09OG/2024/04_BTF | BTF | BO24-20170 | 30/01/2024 | Semaine 04 - Réglementaire | du 19/01 au 25/01 |
03O/2024/04_BTC | BTC | BO24-20118 | 30/01/2024 | Semaine 04 - Réglementaire | du 19/01 au 25/01 |
07OG/2024/05_BTF | BTF | BO24-20171 | 02/02/2024 | Semaine 05 - Réglementaire | du 25/01 au 01/02 |
02E/2024/05_BTC | BTC | BO24-20119 | 02/02/2024 | Semaine 05 - Réglementaire | du 25/01 au 01/02 |
10EG/2024/06_BTF | BTF | BO24-20172 | 09/02/2024 | Semaine 06 - Réglementaire | du 02/02 au 08/02 |
06E/2024/06_BTC | BTC | BO24-20120 | 09/02/2024 | Semaine 06 - Réglementaire | du 02/02 au 08/02 |
08EG/2024/07_BTF | BTF | BO24-20173 | 16/02/2024 | Semaine 07 - Réglementaire | du 09/02 au 15/02 |
09OG/2024/08_BTF | BTF | BO24-20174 | 23/02/2024 | Semaine 08 - Réglementaire | du 16/02 au 22/02 |
08ED/2024/09_BTF | BTF | BO24-20175 | 01/03/2024 | Semaine 09 - Réglementaire | du 23/02 au 29/02 |
07OG/2024/10_BTF | BTF | BO24-20168 | 08/03/2024 | Semaine 10 - Réglementaire | du 01/03 au 07/03 |
01O/2024/10_BTC | BTC | BO24-20124 | 08/03/2024 | Semaine 10 - Réglementaire | du 01/03 au 07/03 |
10EG/2024/11_BTF | BTF | BO24-20177 | 15/03/2024 | Semaine 11 - Réglementaire | du 08/03 au 14/03 |
11NO/2024/11_BTC | BTC | BO24-20125 | 15/03/2024 | Semaine 11 - Réglementaire | du 08/03 au 14/03 |
10ED/2024/12_BTF | BTF | BO24-20178 | 22/03/2024 | Semaine 12 - Réglementaire | du 15/03 au 21/03 |
04E/2024/12_BTC | BTC | BO24-20126 | 22/03/2024 | Semaine 12 - Réglementaire | du 15/03 au 21/03 |
08EG/2024/13_BTF | BTF | BO24-20179 | 29/03/2024 | Semaine 13 - Réglementaire | du 22/03 au 28/03 |
06E/2024/13_BTC | BTC | BO24-20127 | 29/03/2024 | Semaine 13 - Réglementaire | du 22/03 au 28/03 |
09OG/2024/14_BTF | BTF | BO24-52919 | 19/04/2024 | Semaine 14 - Réglementaire | du 29/03 au 04/04 |
03O/2024/14_BTC | BTC | BO24-20128 | 05/04/2024 | Semaine 14 - Réglementaire | du 29/03 au 04/04 |
08ED/2024/15_BTF | BTF | BO24-20181 | 12/04/2024 | Semaine 15 - Réglementaire | du 05/04 au 11/04 |
02E/2024/15_BTC | BTC | BO24-20129 | 12/04/2024 | Semaine 15 - Réglementaire | du 05/04 au 11/04 |
10EG/2024/16_BTF | BTF | BO24-20182 | 19/04/2024 | Semaine 16 - Réglementaire | du 12/04 au 18/04 |
01O/2024/16_BTC | BTC | BO24-20130 | 19/04/2024 | Semaine 16 - Réglementaire | du 12/04 au 18/04 |
07OG/2024/17_BTF | BTF | BO24-20183 | 26/04/2024 | Semaine 17 - Réglementaire | du 19/04 au 25/04 |
05O/2024/17_BTC | BTC | BO24-20131 | 26/04/2024 | Semaine 17 - Réglementaire | du 19/04 au 25/04 |
08EG/2024/18_BTF | BTF | BO24-56285 | 21/05/2024 | Semaine 18 - Réglementaire | du 26/04 au 02/05 |
11NO/2024/18_BTC | BTC | BO24-20132 | 03/05/2024 | Semaine 18 - Réglementaire | du 26/04 au 02/05 |
10EG/2024/19_BTF | BTF | BO24-56406 | 27/05/2024 | Semaine 19 - Réglementaire | du 03/05 au 09/05 |
10ED/2024/20_BTF | BTF | BO24-56473 | 30/05/2024 | Semaine 20 - Réglementaire | du 10/05 au 16/05 |
03O/2024/20_BTC | BTC | BO24-20134 | 17/05/2024 | Semaine 20 - Réglementaire | du 10/05 au 16/05 |
07OD/2024/21_BTF | BTF | BO24-20187 | 24/05/2024 | Semaine 21 - Réglementaire | du 17/05 au 23/05 |
06E/2024/21_BTC | BTC | BO24-20135 | 24/05/2024 | Semaine 21 - Réglementaire | du 17/05 au 23/05 |
08ED/2024/22_BTF | BTF | BO24-20188 | 31/05/2024 | Semaine 22 - Réglementaire | du 24/05 au 30/05 |
09OG/2024/23_BTF | BTF | BO24-20189 | 07/06/2024 | Semaine 23 - Réglementaire | du 31/05 au 06/06 |
05O/2024/23_BTC | BTC | BO24-20137 | 07/06/2024 | Semaine 23 - Réglementaire | du 31/05 au 06/06 |
07OG/2024/24_BTF | BTF | BO24-20190 | 14/06/2024 | Semaine 24 - Réglementaire | du 07/06 au 13/06 |
02E/2024/24_BTC | BTC | BO24-20138 | 14/06/2024 | Semaine 24 - Réglementaire | du 07/06 au 13/06 |
07OD/2024/25_BTF | BTF | BO24-20191 | 21/06/2024 | Semaine 25 - Réglementaire | du 14/06 au 20/06 |
03O/2024/25_BTC | BTC | BO24-20139 | 21/06/2024 | Semaine 25 - Réglementaire | du 14/06 au 20/06 |
09OD/2024/26_BTF | BTF | BO24-20192 | 28/06/2024 | Semaine 26 - Réglementaire | du 21/06 au 27/06 |
09OD/2024/26_BTF | BTF | BO24-20192 | 28/06/2024 | Semaine 26 - Réglementaire | du 21/06 au 27/06 |
08EG/2024/27_BTF | BTF | BO24-20193 | 05/07/2024 | Semaine 27 - Réglementaire | du 28/06 au 04/07 |
04E/2024/27_BTC | BTC | BO24-20141 | 05/07/2024 | Semaine 27 - Réglementaire | du 28/06 au 04/07 |
10ED/2024/28_BTF | BTF | BO24-20194 | 12/07/2024 | Semaine 28 - Réglementaire | du 05/07 au 11/07 |
13S/2024/28_BTC | BTC | BO24-20142 | 12/07/2024 | Semaine 28 - Réglementaire | du 05/07 au 11/07 |
09OG/2024/29_BTF | BTF | BO24-20195 | 19/07/2024 | Semaine 29 - Réglementaire | du 12/07 au 18/07 |
06E/2024/29_BTC | BTC | BO24-20143 | 19/07/2024 | Semaine 29 - Réglementaire | du 12/07 au 18/07 |
08ED/2024/30_BTF | BTF | BO24-67871 | 08/08/2024 | Semaine 30 - Réglementaire | du 19/07 au 25/07 |
07OG/2024/31_BTF | BTF | BO24-20197 | 02/08/2024 | Semaine 31 - Réglementaire | du 26/07 au 01/08 |
01O/2024/31_BTC | BTC | BO24-20145 | 02/08/2024 | Semaine 31 - Réglementaire | du 26/07 au 01/08 |
08EG/2024/32_BTF | BTF | BO24-20198 | 09/08/2024 | Semaine 32 - Réglementaire | du 02/08 au 08/08 |
03O/2024/32_BTC | BTC | BO24-20146 | 09/08/2024 | Semaine 32 - Réglementaire | du 02/08 au 08/08 |
10ED/2024/3300_BTF | BTF | BO24-20199 et 19780 | 16/08/2024 et 12/08/2024 | Semaine 33 - Réglementaire | du 09/08 au 15/08 |
05O/2024/33_BTC | BTC | B024-20147 et 19727 | 16/08/2024 | Semaine 33 - Réglementaire | du 09/08 au 16/08 |
07OD/2024/3400_BTF | BTF | BO24-20200 | 23/08/2024 | Semaine 34 | du 16/08 au 22/08 |
06E/2024/34_BTC | BTC | BO24-20148 | 23/08/2024 | Semaine 34 - Réglementaire | du 16/08 au 23/08 |
07OG/2024/3500_BTF | BTF | BO24-20201 et 68422 | 30/08/2024 et 29/08/2024 | Semaine 35 - Réglementaire | du 23/08 au 29/08 |
12NE/2024/35_BTC | BTC | BO24-20149 et 19729 | 30/08/2024 et 26/08/2024 | Semaine 35 - Réglementaire | du 23/08 au 30/08 |
09OG/2024/3600_BTF | BTF | BO24-20202 | 06/09/2024 | Semaine 36 - Réglementaire | du 30/08 au 05/09 |
01O/2024/36_BTC | BTC | BO24-20150 | 06/09/2024 | Semaine 36 - Réglementaire | du 30/08 au 06/09 |
08ED/2024/3700_BTF | BTF | BO24-20203 et 19784 | 13/09/2024 et 10/09/2024 | Semaine 37 - Réglementaire | du 06/09 au 12/09 |
02E/2024/37_BTC | BTC | BO24-20151 et 19731 | 13/09/2024 et 09/09/2024 | Semaine 37 - Réglementaire | du 06/09 au 13/09 |
07OD/2024/3800_BTF | BTF | BO24-20204 | 20/9/2024 | Semaine 38 - Réglementaire | du 13/09 au 19/09 |
Dans le cadre de la communication effectuée sur la valorisation agricole des boues de Seine aval, le SIAAP transmet chaque année un bilan de campagne aux communes racordées à son réseau de collecte d'eaux usées.
Ce document présente le bilan de la production des boues de Seine aval pour l'année écoulée (boues thermiques filtrées et centrifugées), le bilan de la campagne d'épandage des boues thermiques de Seine aval ainsi que de la filière compostage, et les principaux faits marquants de l'année.
Cette communication fait partie des caractéristiques certifiées par QUALICERT.